標準報酬月額と保険料一覧

標準報酬・健康保険料月額表

※40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険料と介護保険料が徴収されます。

標準報酬 報酬月額 健康保険料 介護保険料
等級 月額(円) 日額(円) 円以上 円未満 合計 被保険者
49.99
1000
事業主
49.99
1000
合計 被保険者
9.50
1000
事業主
9.50
1000
158,000 1,930 63,000 5,798.82,899.42,899.4 1,102.0 551.0 551.0
268,000 2,270 63,000 73,000 6,798.63,399.33,399.3 1,292.0 646.0 646.0
378,000 2,600 73,000 83,000 7,798.43,899.23,899.2 1,482.0 741.0 741.0
488,000 2,930 83,000 93,000 8,798.24,399.14,399.1 1,672.0 836.0 836.0
598,000 3,270 93,000 101,000 9,798.04,899.04,899.0 1,862.0 931.0 931.0
6104,000 3,470 101,000 107,000 10,397.95,198.95 5,198.95  1,976.0 988.0 988.0
7110,000 3,670 107,000 114,000 10,997.85,498.95,498.9 2,090.0 1,045.0 1,045.0
8118,000 3,930 114,000 122,000 11,797.65,898.85,898.8 2,242.0 1,121.0 1,121.0
9126,000 4,200 122,000 130,000 12,597.56,298.75 6,298.75  2,394.0 1,197.0 1,197.0
10134,000 4,470 130,000 138,000 13,397.36,698.65 6,698.65  2,546.0 1,273.0 1,273.0
11142,000 4,730 138,000 146,000 14,197.27,098.67,098.6 2,698.0 1,349.0 1,349.0
12150,000 5,000 146,000 155,000 14,997.07,498.57,498.5 2,850.0 1,425.0 1,425.0
13160,000 5,330 155,000 165,000 15,996.87,998.47,998.4 3,040.0 1,520.0 1,520.0
14170,000 5,670 165,000 175,000 16,996.68,498.38,498.3 3,230.0 1,615.0 1,615.0
15180,000 6,000 175,000 185,000 17,996.48,998.28,998.2 3,420.0 1,710.0 1,710.0
16190,000 6,330 185,000 195,000 18,996.29,498.19,498.1 3,610.0 1,805.0 1,805.0
17200,000 6,670 195,000 210,000 19,996.09,998.09,998.0 3,800.0 1,900.0 1,900.0
18220,000 7,330 210,000 230,000 21,995.610,997.810,997.8 4,180.0 2,090.0 2,090.0
19240,000 8,000 230,000 250,000 23,995.211,997.611,997.6 4,560.0 2,280.0 2,280.0
20260,000 8,670 250,000 270,000 25,994.812,997.412,997.4 4,940.0 2,470.0 2,470.0
21280,000 9,330 270,000 290,000 27,994.413,997.213,997.2 5,320.0 2,660.0 2,660.0
22300,000 10,000 290,000 310,000 29,994.014,997.014,997.0 5,700.0 2,850.0 2,850.0
23320,000 10,670 310,000 330,000 31,993.615,996.815,996.8 6,080.0 3,040.0 3,040.0
24340,000 11,330 330,000 350,000 33,993.216,996.616,996.6 6,460.0 3,230.0 3,230.0
25360,000 12,000 350,000 370,000 35,992.817,996.417,996.4 6,840.0 3,420.0 3,420.0
26380,000 12,670 370,000 395,000 37,992.418,996.218,996.2 7,220.0 3,610.0 3,610.0
27410,000 13,670 395,000 425,000 40,991.820,495.920,495.9 7,790.0 3,895.0 3,895.0
28440,000 14,670 425,000 455,000 43,991.221,995.621,995.6 8,360.0 4,180.0 4,180.0
29470,000 15,670 455,000 485,000 46,990.623,495.323,495.3 8,930.0 4,465.0 4,465.0
30500,000 16,670 485,000 515,000 49,990.024,995.024,995.0 9,500.0 4,750.0 4,750.0
31530,000 17,670 515,000 545,000 52,989.426,494.726,494.7 10,070.0 5,035.0 5,035.0
32560,000 18,670 545,000 575,000 55,988.827,994.427,994.4 10,640.0 5,320.0 5,320.0
33590,000 19,670 575,000 605,000 58,988.229,494.129,494.1 11,210.0 5,605.0 5,605.0
34620,000 20,670 605,000 635,000 61,987.630,993.830,993.8 11,780.0 5,890.0 5,890.0
35650,000 21,670 635,000 665,000 64,987.032,493.532,493.5 12,350.0 6,175.0 6,175.0
36680,000 22,670 665,000 695,000 67,986.433,993.233,993.2 12,920.0 6,460.0 6,460.0
37710,000 23,670 695,000 730,000 70,985.835,492.935,492.9 13,490.0 6,745.0 6,745.0
38750,000 25,000 730,000 770,000 74,985.037,492.537,492.5 14,250.0 7,125.0 7,125.0
39790,000 26,330 770,000 810,000 78,984.239,492.139,492.1 15,010.0 7,505.0 7,505.0
40830,000 27,670 810,000 855,000 82,983.441,491.741,491.7 15,770.0 7,885.0 7,885.0
41880,000 29,330 855,000 905,000 87,982.443,991.243,991.2 16,720.0 8,360.0 8,360.0
42930,000 31,000 905,000 955,000 92,981.446,490.746,490.7 17,670.0 8,835.0 8,835.0
43980,000 32,670 955,000 1,005,000 97,980.448,990.248,990.2 18,620.0 9,310.0 9,310.0
441,030,000 34,330 1,005,000 1,055,000 102,979.451,489.751,489.7 19,570.0 9,785.0 9,785.0
451,090,000 36,330 1,055,000 1,115,000 108,978.254,489.154,489.1 20,710.0 10,355.0 10,355.0
461,150,000 38,330 1,115,000 1,175,000 114,977.057,488.557,488.5 21,850.0 10,925.0 10,925.0
471,210,000 40,330 1,175,000 1,235,000 120,975.860,487.960,487.9 22,990.0 11,495.0 11,495.0
481,270,000 42,330 1,235,000 1,295,000 126,974.663,487.363,487.3 24,130.0 12,065.0 12,065.0
491,330,000 44,330 1,295,000 1,355,000 132,973.466,486.766,486.7 25,270.0 12,635.0 12,635.0
501,390,000 46,330 1,355,000 138,972.269,486.169,486.1 26,410.0 13,205.0 13,205.0
  • 介護保険第2号被保険者は、40歳から64歳までの方であり、健康保険料率(9.998%)に介護保険料率(1.900%)が加わります。
  • 被保険者負担分(表の折半額)に円未満の端数がある場合
    1. 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
    2. 被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
    【注】1.2.にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
  • 納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額となります。
  • 賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
健保のしくみ
ページトップへ